T8
CABINE PADRÃO DELUXE
A maior e mais silenciosa do mercado, concebida para oferecer conforto e rendimento.
O MODELO CERTO PARA O SEU NEGÓCIO.
A linha T8 está aí para atender a uma agricultura moderna e a um produtor exigente. Robusto e versátil, disponibiliza até 410 CV com o auxílio do EPM para operações diárias de campo.
ESTABILIDADE, TRAÇÃO E CONFORTO
O eixo TerraGlide™ comprovadamente protege o trator, devido aos cilindros hidráulicos estrategicamente posicionados para absorver o máximo de impactos e aumentar o rendimento operacional.
AGILIDADE QUE VOCÊ DESEJA
O IntelliTurn™ guia automaticamente o trator ao fazer curvas, proporcionando melhor eficiência nas manobras de final de linha, minimizando o tempo e reduzindo o consumo de combustível.
T8
A linha T8 chega para atender a uma agricultura moderna e ao produtor exigente. Robusta e versátil, seu modelo mais potente chega a alcançar 410 cv. Dessa forma, o produtor garante o rendimento e a alta produtividade necessários, obtendo um desempenho superior nas mais diversas atividades.

POTÊNCIA E ERGONOMIA DE CLASSE MUNDIAL
Todo modelo T8 se beneficia do Gerenciamento de Potência do Motor (EPM), que oferecem maior desempenho e produtividade, os motores FPT Cursor 9 de 6 cilindros com intercooler e turbina de geometria variável proporcionando o melhor desempenho no campo. O eixo TerraGlide™ comprovadamente protege o trator, suavizando impactos durante o transporte e proporciona maior conforto ao operador que quando combinado com a suspensão da cabine Comfort Ride™, obtém o melhor conforto. Contando ainda com um console intuitivo SIDEWINDER™ II que permite o operador encontra facilmente os comandos que necessita durante as atividades. Com tanta tecnologia reunida, o resultado não poderia ser outro. Os tratores da linha T8 são verdadeiras máquinas de produtividade.
MANUTENÇÃO FÁCIL E RÁPIDA
A linha T8 foi projetada e desenvolvida para permanecer mais tempo em campo e menos tempo parada. Seus pontos de manutenção são de fácil acesso e os intervalos de manutenção maiores, o que demonstra claramente que ela é uma linha de tratores para produtividade em larga escala.

Modelos

T8.295
Torque máximo @EPM 1.400 rpm | 1.407 Nm |
Reserva de torque | 40% |
Comprimento total | 6.640 mm |

T8.325
Torque máximo @EPM 1.400 rpm | 1.558 Nm |
Reserva de torque | 40% |
Comprimento total | 6.640 mm |

T8.355
Torque máximo @EPM 1.400 rpm | 1.708 Nm |
Reserva de torque | 40% |
Comprimento total | 6.640 mm |

T8.385
Torque máximo @EPM 1.400 rpm | 1.750 Nm |
Reserva de torque | 40% |
Comprimento total | 6.640 mm |
Especificações Técnicas
T8.295 | T8.325 | T8.355 | T8.385 | |
---|---|---|---|---|
Potência máxima @ EPM™ cv / (hp) | 319 (315) | 351 (346) | 382 (377) | 410 (404) |
Potência nominal @2.000 rpm - ISO14396 cv / (hp) | 250 (246) | 280 (276) | 311 (307) | 340 (335) |
Torque máximo @1400 rpm | 1.229 Nm | 1.381 Nm | 1.531 Nm | 1.671 Nm |
Número de Cilindros/Cilindrada | 6 / 8,710 cm³ | 6 / 8,710 cm³ | 6 / 8,710 cm³ | 6 / 8,710 cm³ |
Reserva de torque | 40% | 40% | 40% | 40% |
Sistema de injeção | Eletrônica – Commom Rail | Eletrônica – Commom Rail | Eletrônica – Commom Rail | Eletrônica – Commom Rail |
Aspiração | Turbo e VGT | Turbo e VGT | Turbo e VGT | Turbo e VGT |
Tanque de combustível | 726 L | 726 L | 726 L | 726 L |
T8.295 | T8.325 | T8.355 | T8.385 | |
---|---|---|---|---|
Tipo | Full Powershift Ultra Command™ 40 Km/h | Full Powershift Ultra Command™ 40 Km/h | Full Powershift Ultra Command™ 40 Km/h | Full Powershift Ultra Command™ 40 Km/h |
Número de marchas -Frente x Ré | 18x4 | 18x4 | 18x4 | 18x4 |
GSM (Gerenciamento automático de velocidade) | Standard | Standard | Standard | Standard |
T8.295 | T8.325 | T8.355 | T8.385 | |
---|---|---|---|---|
Sistema TERRALOCK™ | Gerenciamento automático tração/bloqueio | Gerenciamento automático tração/bloqueio | Gerenciamento automático tração/bloqueio | Gerenciamento automático tração/bloqueio |
Eixo dianteiro | Classe IV ou V | Classe IV ou V | Classe IV ou V | Classe IV ou V |
Suspensão eixo dianteiro @ TERRAGLIDE™ | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
T8.295 | T8.325 | T8.355 | T8.385 | |
---|---|---|---|---|
Freio pneumático | Opcional | n/d | n/d | n/d |
Barra de tração (Pino Bola) | Opcional | n/d | n/d | n/d |
Eixo dianteiro - Bitola 3 m | Opcional | n/d | n/d | n/d |
T8.295 | T8.325 | T8.355 | T8.385 | |
---|---|---|---|---|
Vazão no controle remoto | 279 L/min | 279 L/min | 279 L/min | 279 L/min |
Capacidade de levante a 610 mm do olhal | 6.780 kg | 6.780 kg | 7.530 kg | 8.845 kg |
Categoria de levante hidráulico | III | III | III | IV/III |
Quantidade de válvulas | 5 | 5 | 5 | 5 |
T8.295 | T8.325 | T8.355 | T8.385 | |
---|---|---|---|---|
Alternador | 14 V / 200 A.h | 14 V / 200 A.h | 14 V / 200 A.h | 14 V / 200 A.h |
2 bateria | 12 V / 100 A.h | 12 V / 100 A.h | 12 V / 100 A.h | 12 V / 100 A.h |
Motor de partida | 5,0 kW | 5,0 kW | 5,0 kW | 5,0 kW |
T8.295 | T8.325 | T8.355 | T8.385 | |
---|---|---|---|---|
Acionamento | Eletro-hidráulico | Eletro-hidráulico | Eletro-hidráulico | Eletro-hidráulico |
Eixo | 1 3/4" 20 Estrias | 1 3/4" 20 Estrias | 1 3/4" 20 Estrias | 1 3/4" 20 Estrias |
Velocidade - 1.900 rpm motor | 1.000 rpm | 1.000 rpm | 1.000 rpm | 1.000 rpm |
T8.295 | T8.325 | T8.355 | T8.385 | |
---|---|---|---|---|
Cabine com suspensão Comfort Ride™ | Standard | Standard | Standard | Standard |
Assento pneumático | Standard | Standard | Standard | Standard |
Ar-condicionado | Standard | Standard | Standard | Standard |
Nível de ruídos | 69 dBA | 69 dBA | 69 dBA | 69 dBA |
T8.295 | T8.325 | T8.355 | T8.385 | |
---|---|---|---|---|
Peso embarque | 10.110 kg | 10.110 kg | 10.110 kg | 14.148 kg |
Peso máximo admissível lastrado | 13.400 kg | 14.770 kg | 15.680 kg | 16.680 kg |
T8.295 | T8.325 | T8.355 | T8.385 | |
---|---|---|---|---|
Comprimento total | 6.640 mm | 6.640 mm | 6.640 mm | 6.640 mm |
Largura total | 3.055 mm | 3.055 mm | 3.055 mm | 3.055 mm |
Altura total | 3.380 mm | 3.380 mm | 3.380 mm | 3.380 mm |
T8.295 | T8.325 | T8.355 | T8.385 | |
---|---|---|---|---|
Predisposto para piloto automático hidráulico | Standard | Standard | Standard | Standard |
Sistema de piloto automático - PLM IntelliSteer™ | Standard | Standard | Standard | Standard |
Monitor -IntelliView™ IV 10.4” | Standard | Standard | Standard | Standard |
Controlador - NAV Controller III | Standard | Standard | Standard | Standard |
Antena receptora GPS/GLONASS - NH372 | Standard | Standard | Standard | Standard |
Software de visualização de dados - PLM® Viewer | Download disponível no site | Download disponível no site | Download disponível no site | Download disponível no site |
ISOBUS | Standard | Standard | Standard | Standard |
Predisposto - Telemetria | Standard | Standard | Standard | Standard |
T8.295 | T8.325 | T8.355 | T8.385 | |
---|---|---|---|---|
Dianteiro/Traseiro |
600/60R30.5 R1W - 850/60R38 R1W 710/60 R30 R1W - 900/60 R38 R1W 600/65R28 R1W - 520/85R42 R1W DUAL 600/70R30 R1W - 710/70R42 R1W DUAL 480/70R34 R1W DUAL - 710/70R42 R1W DUAL 16.9R30 R2 DUAL - 20.8R42 R2 DUAL |
600/60R30.5 R1W - 850/60R38 R1W 710/60 R30 R1W - 900/60 R38 R1W 600/65R28 R1W - 520/85R42 R1W DUAL 600/70R30 R1W - 710/70R42 R1W DUAL 480/70R34 R1W DUAL - 710/70R42 R1W DUAL 16.9R30 R2 DUAL - 20.8R42 R2 DUAL |
600/60R30.5 R1W - 850/60R38 R1W 710/60 R30 R1W - 900/60 R38 R1W 600/65R28 R1W - 520/85R42 R1W DUAL 600/70R30 R1W - 710/70R42 R1W DUAL 480/70R34 R1W DUAL - 710/70R42 R1W DUAL 16.9R30 R2 DUAL - 20.8R42 R2 DUAL |
600/60R30.5 R1W - 850/60R38 R1W 710/60 R30 R1W - 900/60 R38 R1W 600/65R28 R1W - 520/85R42 R1W DUAL 600/70R30 R1W - 710/70R42 R1W DUAL 480/70R34 R1W DUAL - 710/70R42 R1W DUAL 16.9R30 R2 DUAL - 20.8R42 R2 DUAL |