TL5
PRODUTIVIDADE E ECONOMIA
Motores FPT S8000 Tier 3 turbo alimentado de 4 cilindros e com reserva de até 27%. Maior rendimento com o menor consumo de combustível
VERSATILIDADE
Tratores perfeitos para as multitarefas da sua fazenda.
DESIGN MODERNO
O que já era o melhor da sua categoria agora é também o mais bonito!
CONFORTO AO OPERADOR
Cabine espaçosa, segura e com excelente visibilidade.
TL5
A linha TL5 é perfeita para as multitarefas e atender ao homem do campo sem dificuldades. Esta versatilidade se traduz em 3 diferentes tipos de transmissão, versões com reversor power shuttle, com ou sem cabine e ainda várias opções de configurações de pneus. Além disso, vem equipada com motor New Holland S8000 MAR I, que tem excelente relação torque / potência, que traz muito mais força para utilização em campo. A linha TL5 foi exclusivamente desenvolvida para entregar maior conforto com o menor custo operacional do mercado.

CONFORTO E ERGONOMIA DESIGN MODERNO NA SUA LAVOURA
A nova cabine tem formas arredondadas, que oferecem maior resistência e visibilidade para as operações. Os ângulos de visão foram melhorados trazendo ainda mais segurança e comodidade para o operador quando o assunto é trabalho contínuo. Os comando do trator estão dispostos estrategicamente no alcance das mãos, facilitando o trabalho do operador e garantindo um alto rendimento durante as operações no campo.
PERFEITO PARA MULTITAREFAS
Além de contar com a melhor tração e reserva de torque da categoria, a linha TL5 está pronta para atender as mais diversas tarefas do campo sem dificuldades, essa versatilidade se traduz em 3 diferentes tipos de transmissão, versões com reversor Powershuttle que possibilita a reversão do sentido do trator sem a utilização do pedal de embreagem, resultando em rendimento e rapidez nas manobras. Essas e outras vantagens são parte do comprometimento da marca em oferecer sempre o melhor para você.

Modelos

TL5.80
Potência (ISO TR 14396) @ 2.400 rpm cv (hp) | 80 (80) |
Torque máximo @ 1.400 rpm | 300 Nm |
Número de cilindros / cilindrada | 4 / 3,908 cm³ |
Reserva de torque | 26% |

TL5.90
Potência (ISO TR 14396) @ 2.400 rpm cv (hp) | 90 (89) |
Torque máximo @ 1.400 rpm | 330 Nm |
Número de cilindros / cilindrada | 4 / 3,908 cm³ |
Reserva de torque | 26% |

TL5.100
Potência (ISO TR 14396) @ 2.400 rpm cv (hp) | 101 (99) |
Torque máximo @ 1.400 rpm | 380 Nm |
Número de cilindros / cilindrada | 4 / 3,908 cm³ |
Reserva de torque | 27% |
Especificações Técnicas
TL5.80 | TL5.90 | TL5.100 | ||
---|---|---|---|---|
Potência (ISO TR 14396) @ 2.400 rpm cv (hp) | 80 (80) | 90 (89) | 101 (99) | |
Torque máximo @ 1.400 rpm | 300 Nm | 300 Nm | 300 Nm | |
Número de cilindros / cilindrada | 4 / 3,908 cm³ | 4 / 3,908 cm³ | 4 / 3,908 cm³ | |
Aspiração / Bomba injetora | Turbo alimentado / Delphi | Turbo alimentado / Delphi | Turbo alimentado / Delphi | |
Reserva de torque | 26% | 26% | 27% | |
Tanque de combustível Cabinado | 140 L (87 L principal + 53 L auxiliar opcional ) | 140 L (87 L principal + 53 L auxiliar opcional ) | 140 L (87 L principal + 53 L auxiliar opcional ) | |
Tanque de combustível Plataformado | 171 L (118 L principal + 53 L auxiliar opcional) | 171 L (118 L principal + 53 L auxiliar opcional) | 171 L (118 L principal + 53 L auxiliar opcional) |
TL5.80 | TL5.90 | TL5.100 | ||
---|---|---|---|---|
Material do disco | Duplo seco cerametálico | Duplo seco cerametálico | Duplo seco cerametálico | |
Acionamento | Mecânico | Mecânico | Mecânico | |
Opcional embreagem multidiscos | Power Shuttle | Power Shuttle | Power Shuttle |
TL5.80 | TL5.90 | TL5.100 | ||
---|---|---|---|---|
Tipo / Posição das alavancas / Proteção contra água | Sincronizada / Lateral / Opcional | Sincronizada / Lateral / Opcional | Sincronizada / Lateral / Opcional | |
Número de marchas - Frente x Ré | 12x4/12x12 | 12x4/12x12 | 12x12 | |
Super-redutor - Frente x Ré (opcional) | 20x12 | 20x12 | 20x12 | |
Reversor eletro-hidráulico (opcional) | 12x12 Power Shuttle | 12x12 Power Shuttle | 12x12 Power Shuttle | |
Reversor Mecânico Frente e Ré | Opcional 12x12 / 20X12 | Standard 12x12 / Standard 20x12 | Standard 12x12 / Standard 20x12 |
TL5.80 | TL5.90 | TL5.100 | ||
---|---|---|---|---|
Acionamento | Mecânico / Eletro-hidráulico (opcional) | Mecânico / Eletro-hidráulico (opcional) | Eletro-hidráulico | |
Atuação | Eixo traseiro | Eixo traseiro | Eixo traseiro | |
Eletro Hidráulico | Power Shuttle | Power Shuttle | Power Shuttle |
TL5.80 | TL5.90 | TL5.100 | |
---|---|---|---|
Acionamento / Diferencial | Eletro-hidráulico / Auto blocante | Eletro-hidráulico / Auto blocante | Eletro-hidráulico / Auto blocante |
Ângulo de esterçamento | 55º | 55° | 55° |
Oscilação do Eixo Lateral | 11º | 11º | 11º |
Raio de giro mínimo - 4WD | 5,3 m | 5,3 m | 5,3 m |
TL5.80 | TL5.90 | TL5.100 | |
---|---|---|---|
Capacidade de vazão na bomba | 44,5 L/min | 44,5 L/min | 44,5 L/min |
Implementos | Categoria II | Categoria II | Categoria II |
Lift-O-Matic | Standard | Standard | Standard |
Válvulas de controle remoto centro aberto | 02 válvulas remotas, 01 com função float | 02 válvulas remotas, 01 com função float | 1 ou 2 |
Capacidade de levante no olhal | 3.600 kg | 3.600 kg | 3.600 kg |
Capacidade de levante a 610 mm do olhal | 2.200 kg | 2.200 kg | 2.200 kg |
TL5.80 | TL5.90 | TL5.100 | |
---|---|---|---|
Tipo/Sistema | Hidrostática / Independente | Hidrostática / Independente | Hidrostática / Independente |
Bomba hidráulica engrenagem | 29 L/min | 29 L/min | 29 L/min |
TL5.80 | TL5.90 | TL5.100 | |
---|---|---|---|
Alternador - Cab. / Plat. | 120 A.h / 85 A.h | 120 A.h / 85 A.h | 120 A.h / 85 A.h |
Bateria - 12V Cab - Plat / Motor de partida | 100 A.h / 3.0 kw | 100 A.h / 3.0 kw | 100 A.h 100 A.h / 3.0 kw |
TL5.80 | TL5.90 | TL5.100 | |
---|---|---|---|
Atuação | Independente | Independente | Independente |
Acionamento Eletro-hidráulico 540/540E/1.000 rpm | Transmissão Power Shuttle | Transmissão mecânica 12x12 / 20x12 (opcional) | Standard |
Acionamento mecânico | Standard 540 rpm / opcional 540 / 540E rpm | Standard 540 rpm / opcional 540 / 540E rpm | 540, 540E e 1000 rpm |
Eixo | 1 3/8" 6 estrias | 1 3/8" 6 estrias | 1 3/8" 6 Estrias |
TDF sincronizada com roda | Standard | Standard | Standard |
TL5.80 | TL5.90 | TL5.100 | |
---|---|---|---|
Tipo / Acionamento independente | Disco em banho de óleo / Hidráulico | Disco em banho de óleo / Hidráulico | Disco em banho de óleo / Hidráulico |
Freio de estacionamento | Manual e independente | Manual e independente | Manual e independente |
TL5.80 | TL5.90 | TL5.100 | |
---|---|---|---|
Cabinado / Plataformado | Disponível | Disponível | Disponível |
Ar condicionado cabinado | Standard | Standard | Standard |
TL5.80 | TL5.90 | TL5.100 | |
---|---|---|---|
Peso frontal | 4x40kg / 8x40kg (opcional ) / 4x45kg (opcional ) | 4x40kg / 8x40kg (opcional ) / 4x45kg (opcional ) | 4x40kg / 8x40kg (opcional) / 4x45kg (opcional) |
Peso traseiro | 4x50kg/6x50kg (opcional ) | 4x50kg/6x50kg (opcional) | 4x50kg/6x50kg (opcional) |
Peso de embarque Rops / Cab. | 3.470 kg / 3.630kg | 3.470 kg / 3.630kg | 3.470 kg / 3.630kg |
Peso máximo admissível | 4.500 kg | 5.000 kg | 5.600 kg |
TL5.80 | TL5.90 | TL5.100 | |
---|---|---|---|
Comprimento Total | 3.980 mm | 3.980 mm | 3.980 mm |
Largura total Cab. / Plat. | 1.910 mm | 1.910 mm | 1.910 mm |
Altura total Cab. / Plat. | 2.800 mm / 2.630 mm | 2.800 mm / 2.630 mm | 2.800 mm / 2.630 mm |
TL5.80 | TL5.90 | TL5.100 | |
---|---|---|---|
Sistema para piloto automático elétrico | Opcional | Opcional | Opcional |
TL5.80 | TL5.90 | TL5.100 | |
---|---|---|---|
Dianteiro/Traseiro |
7.50-16 F2 8PR / 16.9-28-10PR-R1 | - | 9.5-24 8PR / 14.9-28 6PR R1 12.4-24-6PR-R1 / 18.4-30-10PR-R1 12.4-24-6PR-R1 / 13.6-38-6PR-R1 14.9-24-6PR-R1 / 18.4-34-10PR-R1 14.9-24-6PR-R1 / 23.1-26-10PR-R2 14.9-24-6PR-R1 / 18.4-30-6PR-R2 14.9-24-6PR-R2 / 23.1-26-10PR-R2 |