TT e TTF
MOTORES AINDA MAIS EFICIENTES
Motores FPT S8000 MAR-I de 3 cilindros e com reserva de até 27% proporcionam menor consumo e troca de marchas.
MOTORES AINDA MAIS EFICIENTES
Super-redutor disponível nas transmissões 12x3. Maior uniformidade durante o deslocamento em campo.
MANUTENÇÃO RÁPIDA
Todas as inspeções de rotina são feitas com o operador no nível do solo, fácil acesso aos principais componentes.
FACILIDADE E ECONOMIA
As tarefas se tornam simples com a facilidade de uso e geram baixo custo operacional.
TT e TTF
As mudanças não param nos modelos da linha (TT) estreito e (TTF) super - estreito da New Holland. Reunindo força, rendimento e desempenho além no novo design moderno e arrojado, a marca líder na categoria possui agora também a nova opção de potência 65cv que vem a somar com as já conhecidas versões de 55cv e 75cv garantindo modelos específicos para cada atividade em campo. Seja no preparo do solo, no plantio, na pulverização ou no cultivo de agriculturas adensadas, como uva, café e frutas, a linha TT é ideal para você e perfeita para a sua lavoura.

PERFEITO PARA SUA LAVOURA, DO TAMANHO DA SUA NECESSIDADE
Os tratores da linha (TT) foram projetados para atender às suas necessidades mais específicas no campo. De 55, 65 e 75 cv, ele é robusto, econômico e ágil. Ideal para o pequeno e o médio produtor pela sua força, agilidade e baixo consumo de combustível. Essas características fazem do (TT) um trator de excelente custo-benefício. A bomba de engrenagem independente disponibiliza uma vazão hidráulica de 41 L/min e duas válvulas de controle remoto com centro aberto, facilitando a utilização de uma maior variedade de implementos para a execução das operações em campo. Sempre trilhando o caminho da inovação, os tratores da New Holland proporcionam facilidade na operação e o comprometimento da marca em oferecer o melhor para você.
(TTF) ESTREITO: UM TRATAMENTO ESPECIAL PARA SUA LAVOURA
Para cada tipo de cultura existe um especialista, e para todas elas existe um trator especializado. Por isso a New Holland projetou os tratores (TTF) Estreito, que agora são ofertados em três modelos: TT.55F, TT.65F e TT.75F. Estes tratores contam com características desenvolvidas especialmente para as suas necessidades. Eles são baixos, robustos, ágeis, econômicos, estreitos e com formas arredondadas, ideais para trabalhar em sua lavoura sem danificar a sua plantação. Nas versões 65 e 75 cv contam ainda com o super-redutor na transmissão de 12x3 garantindo a uniformidade durante o deslocamento.


VERSATILIDADE PARA TRABALHAR EM TODOS OS CAMPOS
Os tratores possuem potência para realizar qualquer tarefa. Com o novo motor New Holland FPT S8000 Tier 3 MAR I e com reserva de torque de 27% tem um ótimo desempenho em trabalhos mais pesados. O seu motor é equipado com bombas rotativas de injeção, que asseguram a queima adequada do combustível, aumentando a eficiência operacional. O motor FPT S8000 proporciona maior vida útil e menor índice de manutenção. Ágil, potente e robusto a linha (TT) e (TTF) chegaram para atuar em diversas frentes na sua lavoura. Ideal para as atividades que requerem força, eles também são ágeis nas manobras de final de talhão. Fácil de operar, as tarefas ficam simples com o bom desempenho. Com baixo custo operacional, é o trator perfeito para o seu bolso.
Modelos
Especificações Técnicas
TT.55 | TT.65 | TT.75 | TT.55F | TT.65F | TT.75F | |
---|---|---|---|---|---|---|
Torque Máximo A 1.300 rpm | 230 Nm | 276 Nm | 315 Nm | 230 Nm | 276 Nm | 315 Nm |
Número de cilindros / cilindrada | 3/2,932 cm³ | 3 / 2,932 cm³ | 3 / 2,932 cm³ | 3 / 2,932 cm³ | 3 / 2,932 cm³ | 3 / 2,932 cm³ |
Reserva de torque | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% | 27% |
Aspiração | TURBO ALIMENTADO | TURBO ALIMENTADO INTERCOOLER | TURBO ALIMENTADO INTERCOOLER | TURBO ALIMENTADO | TURBO ALIMENTADO INTERCOOLER | TURBO ALIMENTADO INTERCOOLER |
Bomba Injetora | BOSCH | BOSCH | BOSCH | BOSCH | BOSCH | BOSCH |
Tanque de Combustível Cab/Plat. | 63L | 63L | 63L | 63L | 63L | 63L |
Escapamento | VERTICAL | VERTICAL | VERTICAL | VERTICAL | VERTICAL | VERTICAL |
TT.55 | TT.65 | TT.75 | TT.55F | TT.65F | TT.75F | |
---|---|---|---|---|---|---|
Material do Disco | CERAMETÁLICO | CERAMETÁLICO | CERAMETÁLICO | CERAMETÁLICO | CERAMETÁLICO | CERAMETÁLICO |
Acionamento | MECÂNICO | MECÂNICO | MECÂNICO | MECÂNICO | MECÂNICO | MECÂNICO |
TT.55 | TT.65 | TT.75 | TT.55F | TT.65F | TT.75F | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | PARCIALMENTE SINCRONIZADA | PARCIALMENTE SINCRONIZADA | PARCIALMENTE SINCRONIZADA | PARCIALMENTE SINCRONIZADA | PARCIALMENTE SINCRONIZADA | PARCIALMENTE SINCRONIZADA |
Número de Marchas - Frente X Ré | 8x2 | 8x2 | 8x2 | 8x2 | 8x2 | 8x2 |
Opcional Super-Redutor - Frente X Ré | - | - | - | - | 12x3 | 12x3 |
Velocidade de Deslocamento Final | 29,4Km/h | 29,4Km/h | 29,4Km/h | 29,4Km/h | 29,4Km/h | 29,4Km/h |
Posição das Alavancas | LATERAL | LATERAL | LATERAL | LATERAL | LATERAL | LATERAL |
TT.55 | TT.65 | TT.75 | TT.55F | TT.65F | TT.75F | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acionamento | MECÂNICO | MECÂNICO | MECÂNICO | MECÂNICO | MECÂNICO | MECÂNICO |
Localização | EIXO TRASEIRO | EIXO TRASEIRO | EIXO TRASEIRO | EIXO TRASEIRO | EIXO TRASEIRO | EIXO TRASEIRO |
TT.55 | TT.65 | TT.75 | TT.55F | TT.65F | TT.75F | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Acionamento da Tração | MECÂNICO | MECÂNICO | MECÂNICO | MECÂNICO | MECÂNICO | MECÂNICO |
Ângulo de Esterçamento | 55º | 55° | 55° | 55° | 55° | 55° |
Oscilação do Eixo Lateral | 11º | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° |
Raio de Giro Mínimo - 4WD | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
TT.55 | TT.65 | TT.75 | TT.55F | TT.65F | TT.75F | |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade de Vazão na Bomba | 41,5 L/min | 41,5 L/min | 41,5 L/min | 41,5 L/min | 41,5 L/min | 41,5 L/min |
Implementos | CATEGORIA I E II | CATEGORIA I E II | CATEGORIA I E II | CATEGORIA I E II | CATEGORIA I E II | CATEGORIA I E II |
Lift-O-Matic™ | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Válvulas de Controle Remoto Centro Aberto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Capacidade de Levante no Olhal | 1.750 kgf | 2.757 kgf (1 CILINDRO AUXILIAR | 2.757 kgf (1 CILINDRO AUXILIAR) | 1.911 KGF | 1.911 KGF | 1.911 KGF |
Capacidade de Levante A 610 mm Do Olhal | 1.025 kgf | 1643 kgf (1 CILINDRO AUXILIAR) | 1643 kgf (1 CILINDRO AUXILIAR) | 1.139 KGF | 1.139 KGF | 1.139 KGF |
TT.55 | TT.65 | TT.75 | TT.55F | TT.65F | TT.75F | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alternador | 14 V / 90 A.h | 14 V / 90 A.h | 14 V / 90 A.h | 14 V / 90 A.h | 14 V / 90 A.h | 14 V / 90 A.h |
Bateria | 12 V/ 100 A.h | 12 V / 100 A.h | 12 V / 100 A.h | 12 V / 100 A.h | 12 V / 100 A.h | 12 V / 100 A.h |
TT.55 | TT.65 | TT.75 | TT.55F | TT.65F | TT.75F | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | HIDROSTÁTICA | HIDROSTÁTICA | HIDROSTÁTICA | HIDROSTÁTICA | HIDROSTÁTICA | HIDROSTÁTICA |
Circuito Tipo | INDEPENDENTE | INDEPENDENTE | INDEPENDENTE | Independente | Independente | Independente |
Bomba Hidráulica Engrenagem | 28 L/min | 28 L/min | 28 L/min | 28 L/min | 28 L/min | 28 L/min |
TT.55 | TT.65 | TT.75 | TT.55F | TT.65F | TT.75F | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acionamento | MECÂNICA | MECÂNICA | MECÂNICA | MECÂNICA | MECÂNICA | MECÂNICA |
Atuação | INDEPENDENTE | INDEPENDENTE | INDEPENDENTE | INDEPENDENTE | INDEPENDENTE | INDEPENDENTE |
Eixo | 1 3/8" 6 ESTRIAS | 1 3/8" 6 ESTRIAS | 1 3/8" 6 ESTRIAS | 1 3/8" 6 ESTRIAS | 1 3/8" 6 ESTRIAS | 1 3/8" 6 ESTRIAS |
540 rpm A 1.947 rpm DO MOTOR | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
TT.55 | TT.65 | TT.75 | TT.55F | TT.65F | TT.75F | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo/ Acionamento | MULTIDISCOS EM BANHO DE ÓLEO / MECÂNICO | MULTIDISCOS EM BANHO DE ÓLEO / MECÂNICO | MULTIDISCOS EM BANHO DE ÓLEO / MECÂNICO | MULTIDISCOS EM BANHO DE ÓLEO / MECÂNICO | MULTIDISCOS EM BANHO DE ÓLEO / MECÂNICO | MULTIDISCOS EM BANHO DE ÓLEO / MECÂNICO |
Número de Discos | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 |
Freio de Estacionamento | MANUAL TRAVA PEDAIS | MANUAL TRAVA PEDAIS | MANUAL TRAVA PEDAIS | 8 FREIO DE ESTACIONAMENTO M | MANUAL E INDEPENDENTE | MANUAL E INDEPENDENTE |
TT.55 | TT.65 | TT.75 | TT.55F | TT.65F | TT.75F | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arco de Segurança com Teto | STANDARD | STANDARD | STANDARD | ARCO REBATÍVEL | ARCO REBATÍVEL | ARCO REBATÍVEL |
Disposição Ergonômica dos Controles | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
Cabine | ND | ND | ND | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL |
Odômetro Digital | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
TT.55 | TT.65 | TT.75 | TT.55F | TT.65F | TT.75F | |
---|---|---|---|---|---|---|
Peso Máximo Admissível | 3.000 mm | 3.650 KG | 4.200 KG | 3.000 kg | 3.650 kg | 4.200 kg |
TT.55 | TT.65 | TT.75 | TT.55F | TT.65F | TT.75F | |
---|---|---|---|---|---|---|
Comprimento Total | 3.400 mm | 3.480 mm | 3.480 mm | 3.400 MM | 3.480 MM | 3.480 MM |
Largura Total | 1.850 mm | 1.850 mm | 1.850 mm | 1.450 mm | 1.450 mm | 1.450 mm |
Altura Total | 2.210 mm | 2.210 mm | 2.210 mm | 2.130 mm | 2.130 mm | 2.130 mm |
Altura Arco Rebatido | 1.450 mm | 1.450 mm | 1.450 mm | 1.450 mm | 1.450 mm | 1.450 mm |
Distância Entre Eixos | 2.010 mm | 2.010 mm | 2.010 mm | 2.010 mm | 2.010 mm | 2.010 mm |
TT.55 | TT.65 | TT.75 | TT.55F | TT.65F | TT.75F | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dianteiro/Traseiro |
8.3X24 6PR R1 / 14.9X28 6PR R2 9.5x24 6PR R1 / 14.9X28 8PR R2 8.3x24 6PR R1 / 14.9X28 8PR R1 |
9.5x24 6PR R1 / 16.9X28 8PR R1 11.2x24 6PR R1 / 16.9X30 6PR R1 8.3x24 6PR R1 / 14.9X28 8PR R1 |
12.4X24 6PR R1 / 13.6X38 6PR R1 12.4x24 6PR R1 / 18.4X30 10PR R1 8.3x24 6PR R1 / 14.9X28 8PR R1 |
8.0X16 8PR R1 / 12.4X24 6PR R1 8.0X18 12PR R1 / 14.9X24 6PR R1 |
8.0X16 8PR R1 / 12.4X24 6PR R1 8.0X18 12PR R1 / 14.9X24 6PR R1 |
8.0X16 8PR R1 / 12.4X24 6PR R1 8.0X18 12PR R1 / 14.9X24 6PR R1 |